|
Legende: |
|||||||||||
| = Ortsverein | = Jugendrotkreuz | = Kreisverband | = Bewirtungen | ||||||||
| = Bereitschaft | = Seniorennachmittage | = Blutspende-Termine | DA: | = Dienstabend | |||||||
| = Einsatz-Termine | = Ausbildungen | = Altkleidersammlungen | = Ferien | ||||||||
| April 2009 | |||
| 1 | Mi | ||
| 2 | Do | JRK1/2 | |
| 3 | Fr | ||
| 4 | Sa | JRK-3 | |
| 5 | So | ||
| 6 | Mo | ||
| 7 | Di | ||
| 8 | Mi | ||
| 9 | Do | JRK1/2 | DA: Vorb. Markt |
| 10 | Fr | Karfreitag | |
| 11 | Sa | ||
| 12 | So | Ostersonntag | |
| 13 | Mo | Ostermarkt | |
| 14 | Di | ||
| 15 | Mi | ||
| 16 | Do | Blutspende | |
| 17 | Fr | ||
| 18 | Sa | LSM | |
| 19 | So | ||
| 20 | Mo | ||
| 21 | Di | ||
| 22 | Mi | ||
| 23 | Do | JRK1/2 AKS vert. | DA: AKS verteilen |
| 24 | Fr | ||
| 25 | Sa | AKS | JRK-3 |
| 26 | So | ||
| 27 | Mo | ||
| 28 | Di | ||
| 29 | Mi | ||
| 30 | Do | JRK1/2 | |
| 30 | Fr | ||
| 31 | Sa | JRK-3 | |

| 27.-30.12.2009 | Gruppe | Start | Thema | Ort |
| Bereitschaft | Sanitätsdienst beim Hallenfußballturnier |
| Mittwoch 30.12.2009 |
Gruppe | Start | Thema | Ort |
| Ortsverein | 15:00 Uhr | Blutspende | Sport- und Festhalle Friedrich-Duss-Straße 10 |
| Donnerstag 31.12.2009 (Silvester) |
Gruppe | Start | Thema | Ort |
| Öffentliche Veranstaltung | Abschluss Silvesterlauf | DRK-Vereinsheim |