| Termin | Anzahl Spendewilliger (vor Rückstellungen) |
Anzahl Spender | davon Erstspender | Bemerkungen |
| 29.12.2010 | 200 | 183 | 24 | 100. Termin in Neubulach |
| 30.12.2009 | 174 | 157 | 22 | viele Erstspender |
| 28.07.2009 | ||||
| 16.04.2009 | 134 | 123 | 11 | |
| 30.12.2008 | 145 | 131 | 7 | |
| 28.10.2008 | 142 | 137 | 8 | viele Zweitspender |
| 29.07.2008 | 150 | 135 | 14 | |
| 26.03.2008 | 97 | 90 | 18 | 31 Typisierungen |
| 29.02.2008 | 151 | 134 | 23 | eingeschobener Termin mit Typisierungsaktion (167 Typisierungen) |
| 29.12.2007 | 144 | 134 | 15 | Vormittagstermin mit Weißwurstfrühstück |
| 27.12.2004 | 173 | 16 | an Weihnachten: Tsunami |
| Eindrücke von der Typisierungsaktion am 29.02.2008
(Beim Anklicken der Bilder werden diese gross angezeigt) |
||
|
|
|
| Medienecho |
|
||
Feuerwehr spendet für Typisierung
(pdf, 693 kByte) Schwarzwälder Bote 26.03.2008
|
|
Schwarzwälder Bote 04.03.2008
|